產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:寬頻電源
產(chǎn)品概述:
寬頻電源http://www.reviewing.cn
輸出功率:100VA~5000VA,其它功率可接受定制。
電路方式:線性放大式
安裝方式:19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)柜上架安裝,也可以桌面擺放。
輸出頻率:20Hz~2000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz
1000Hz~10000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz
350Hz~50000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz
5000Hz~150000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz
5000Hz~200000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz
以上頻率范圍可選,其他頻率可按照要求定制
輸出電壓:AC1.00V~300.00Vrms可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Vrms,輸出電壓可接受定制。
顯示界面:采用7英寸彩色液晶屏顯示輸出電壓、電流、頻率、工作時間、累積工作時間、當(dāng)前時鐘等。
通訊方式:可選配RS-232或RS485與上位機(jī)通訊,標(biāo)配RS-232。
電路特點:采用新型的線性放大線路設(shè)計,低紋波、低噪聲、高穩(wěn)定性、無高頻干擾信號。
詳細(xì)參數(shù)規(guī)格
產(chǎn)品特點:
1.先進(jìn)的控制技術(shù):采用FPGA數(shù)字化控制技術(shù),整體模塊化設(shè)計,穩(wěn)定性更好,可靠性更高。2.先進(jìn)的DDS技術(shù):使用先進(jìn)的直接數(shù)字合成(DDS)波形產(chǎn)生技術(shù),頻率穩(wěn)定性高,連續(xù)性好。
3.先進(jìn)的EMC技術(shù):采用新型的線性放大線路設(shè)計,低紋波、低噪聲、高穩(wěn)定性、無高頻干擾信號。
4.先進(jìn)的調(diào)節(jié)技術(shù):使用按鍵加飛梭編碼器調(diào)節(jié)輸出參數(shù),可以做到微調(diào)與快速輸入調(diào)節(jié),操作更便捷。
5.先進(jìn)的可編程技術(shù):可以對步階模式、階梯模式、漸變模式編程輸出,可實現(xiàn)模擬各種復(fù)雜的用電環(huán)境。
6.步階功能:55個步階組,可循環(huán)999999次。
7.漸變功能:55個漸變組,可循環(huán)999999次階梯功能:9999階梯。
8.記憶組功能:具有55個記憶組,可以對常用的參數(shù)命名記憶儲存,以便下次使用時輕松調(diào)用。
9.電壓緩升緩降功能:可以對輸出電壓設(shè)定緩升與緩降時間,可以輕松啟動感性負(fù)載。
10.頻率緩升緩降功能:可以設(shè)置頻率在一個值升到或降到另一個值的時間。
11.測量功能:可測量電壓有效值與電流有效值。
12.通訊接口功能完善:具有RS-232、RS-485通訊功能(可選配GPIB),可以方便的與上位機(jī)進(jìn)行通訊。
13.液晶大屏幕顯示:7英寸16:9彩色顯示屏幕,可以很直觀的顯示出各種參數(shù)。
14.安全鎖功能(LOCK):防止人員誤操作。
15.純凈化輸出電源質(zhì)量:采用線性放大電路結(jié)構(gòu),提供純凈可靠的輸出,低噪聲低失真,是研發(fā)和實驗室的最佳電源。
應(yīng)用領(lǐng)域:
可應(yīng)用于航空、航天、航海、電器電子設(shè)備/軍用兵器供電與測試/企業(yè)、高校實驗室與研發(fā)/EMI、EMC測試/海陸空三軍雷達(dá)系統(tǒng)/高頻電容測試/高頻變壓器測試/激勵壓電陶瓷測試/壓電晶體測試/容性負(fù)載測試/感性負(fù)責(zé)測試/鐵路電器與鐵路信號應(yīng)用/絕緣耐壓測試等領(lǐng)域。SC/KPA系列寬頻電源產(chǎn)品規(guī)格表 | ||||||||
型號說明:舉例SC/KPA-500 | ||||||||
SC盛馳 KPA寬頻電源A系列 500代表輸出功率500W | ||||||||
型 號 | SC/KPA- 100 | SC/KPA- 200 | SC/KPA- 300 | SC/KPA- 500 | SC/KPA- 600 | SC/KPA- 800 | ||
容 量 | 100VA | 200VA | 300VA | 500VA | 600VA | 800VA | ||
輸入 | 相 數(shù) | 單相(L N G) | ||||||
電 壓 | 220VAC±10% | |||||||
頻 率 | 50Hz±3Hz或60Hz±3Hz | |||||||
輸出 | 電 壓 | 低檔 | AC1.00V~150.00Vrms可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Vrms(其他電壓規(guī)格可定制) | |||||
高檔 | AC150.00V~300.00Vrms可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Vrms(其他電壓規(guī)格可定制) | |||||||
電 流 | 低檔 | 0.66A | 1.33A | 2A | 3.3A | 4A | 5.33A | |
高檔 | 0.33A | 0.66A | 1A | 1.66A | 2A | 2.66A | ||
外形 | 尺 寸(mm) | 430x400x200mm(含腳墊20mm) | ||||||
重 量( kg ) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
型 號 | SC/KPA- 1000 | SC/KPA- 1500 | SC/KPA- 2000 | SC/KPA- 2500 | SC/KPA- 3000 | SC/KPA- 5000 | ||
容 量 | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 5000VA | ||
輸入 | 相 數(shù) | 單相(L N G) | ||||||
電 壓 | 220VAC±10% | |||||||
頻 率 | 50Hz±3Hz或60Hz±3Hz | |||||||
輸出 | 電 壓 | 低檔 | AC1.00V~150.00Vrms可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Vrms(其他電壓規(guī)格可定制) | |||||
高檔 | AC150.00V~300.00Vrms可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Vrms(其他電壓規(guī)格可定制) | |||||||
電 流 | 低檔 | 6.66A | 10A | 13.3A | 16.6A | 20A | 33.33A | |
高檔 | 3.33A | 5A | 6.66A | 8.33A | 10A | 16.66A | ||
外形 | 尺 寸(mm) | 430x400x200mm(含腳墊20mm) | 430x770x900mm | |||||
重 量( kg ) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
SC/KPA系列寬頻電源技術(shù)指標(biāo) | ||
電路方式 | 線性放大式 | |
交流輸入 | 相 數(shù) | 單相(L N G) |
電 壓 | 220V±10% | |
頻 率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz | |
交流輸出 | 相 數(shù) | 單相(L N G) |
頻 率 | 50Hz固定, 60Hz固定, 40~70Hz連續(xù)可調(diào)(接受特殊頻率定制) | |
波 形 | 純正弦波(SINE WAVE),可定制方波 | |
可選頻率 | 0.01Hz~300000.00Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz | |
20Hz~2000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz | ||
1000Hz~10000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz | ||
1000Hz~100000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz | ||
350Hz~50000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz | ||
5000Hz~150000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz | ||
5000Hz~200000Hz可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01Hz | ||
其它頻率范圍接受定制 | ||
整機(jī)性能 | 頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% |
頻率準(zhǔn)確度 | ≤±0.01% | |
電壓準(zhǔn)確度 | 設(shè)定值與實際值≤±1%FS | |
負(fù)載效應(yīng) | ≤±1% (阻性負(fù)載下測試) | |
源電壓效應(yīng) | ≤±1%(輸入電壓±10%) | |
波形失真度 | THD≤1%(阻性負(fù)載下測試) | |
反應(yīng)時間 | ≦100uS | |
液晶屏顯示 | 液晶屏 | 7英寸16:9彩色顯示屏幕,可以很直觀的顯示出各種參數(shù)。 |
顯示功能 | 設(shè)定頻率值、設(shè)定電壓值、工作時間、累積工作時間,當(dāng)前時鐘 | |
電壓測量 | 顯示分辨力0.01V,精度0.4%×讀數(shù)值+0.4%×滿量程值 | |
電流測量 | 顯示分辨力0.01A,精度0.4%×顯示值+0.4%×額定輸出值 | |
電壓緩升功能 | 每秒0~5000V內(nèi)設(shè)定 | |
電壓緩降功能 | 每秒0~5000V內(nèi)設(shè)定 | |
頻率緩升功能 | 每秒0~5000V內(nèi)設(shè)定 | |
頻率緩降功能 | 每秒0~5000V內(nèi)設(shè)定 | |
保護(hù) 功能 | 過電壓、過電流、短路、自動保護(hù)及報警裝置 | |
測量功能 | 可測量電壓有效值與電流有效值 | |
通訊接口功能 | 具有RS-232、RS-485通訊功能(可選配GPIB),可以方便的與上位機(jī)進(jìn)行通訊 | |
安全鎖 | 安全鎖功能(LOCK)防止人員誤操作 | |
記憶組功能 | 55組記憶組 | |
編程功能 | 步階模式 | 55步999999循環(huán)(選配功能) |
階梯模式 | 9999階梯(選配功能) | |
漸變模式 | 55步999999循環(huán)(選配功能) | |
安規(guī) | 絕緣阻抗 | ≥DC 500V 10MΩ |
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |
冷卻方式/噪音 | 強(qiáng)迫風(fēng)扇冷卻 1m處小于60dB | |
環(huán) 境 | 室內(nèi)使用設(shè)計 0℃~40℃ 相對濕度0~90% (非凝結(jié)狀態(tài)) 海拔高度1500m | |
因本公司不斷追求產(chǎn)品的改良,故規(guī)格參數(shù)若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁內(nèi)容僅供參考。021-34721109 |